| Кол-во колец | Стоимость колец, р. | Стоимость работ, р. | Стоимость (кольца + работа), руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 2 | 6000 | 10000 | 16000 |
| 3 | 9000 | 15000 | 24000 |
| 4 | 12000 | 20000 | 32000 |
| 5 | 15000 | 25000 | 40000 |
| 6 | 18000 | 30000 | 48000 |
| 7 | 21000 | 35000 | 56000 |
| 8 | 24000 | 40000 | 64000 |
| 9 | 27000 | 45000 | 72000 |
| 10 | 30000 | 50000 | 80000 |
| 11 | 33000 | 55500 | 88500 |
| 12 | 36000 | 61000 | 97000 |
| 13 | 39000 | 66500 | 105500 |
| 14 | 42000 | 72000 | 114000 |
| 15 | 45000 | 77500 | 122500 |
| 16 | 48000 | 83500 | 131500 |
| 17 | 51000 | 89500 | 140500 |
| 18 | 54000 | 95500 | 149500 |
| 19 | 57000 | 101500 | 158500 |
| 20 | 60000 | 107500 | 167500 |
| 21 | 63000 | 114500 | 177500 |
| 22 | 66000 | 121500 | 187500 |
| 23 | 69000 | 128500 | 197500 |
| 24 | 72000 | 135500 | 207500 |
| 25 | 75000 | 142500 | 217500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Сложность грунта | шт. | 2500 |
| Галька речная | шт. | 4000 |
| Щит осиновый | шт. | 4000 |
| Крышка с люком | шт. | 5000 |
| Домик деревянный | шт. | от 12 000 |
| Глиняный замок | шт. | 10000 |
| Скрепление колец скобами | шов | 1500 |
| Заделка швов (цемент) до 10ти колец | шт. | 3000 |
| Заделка швов (плиточный клей) до 10 колец | шт. | 3000 |
